Track record

Closed trades, wins and losses

Equal-weight results for every published pick we have closed. Each closed trade counts once — no survivorship tape, no hiding losers.

Last 90 days
Closed picks 34
Total PnL +523.96%
Win % 94.12%
Avg PnL +15.41%
Avg vs S&P +13.87%
Avg hold 17.3d

Equal-weight: each closed pick contributes the same weight. Total PnL is the sum of per-pick % returns; Win = final PnL above flat. vs S&P uses frozen SPY marks at entry and close when available.

By category

Last 90 days, equal-weight

Category n Total PnL Win % Avg PnL vs S&P Avg hold
Insider 1 +17.47% 100.00% +17.47% +16.19% 23d
Catalyst 6 +126.75% 83.33% +21.12% +18.24% 21.7d
Earnings 4 +56.81% 100.00% +14.20% +11.61% 14.2d
Contrarian 2 -31.40% 50.00% -15.70% -18.70% 25.5d
Macro 4 +80.94% 100.00% +20.23% +19.93% 13.5d
Alpha 16 +258.75% 100.00% +16.17% +15.15% 16.8d
Technicals 1 +14.64% 100.00% +14.64% +14.80% 4d

Closed trades

Last 90 days — winners and losers

Ticker Category PnL Held Closed
VPG Alpha +14.81% 26d Oct 1, 2026
CAPR Technicals +14.64% 4d Sep 30, 2026
AAON Alpha +12.55% 21d Sep 25, 2026
CHTR Catalyst -12.43% 60d Sep 22, 2026
MRVL Alpha +19.33% 13d Sep 21, 2026
TYRA Alpha +0.96% 3d Sep 18, 2026
ECHO Catalyst +2.71% 25d Sep 8, 2026
QCOM Alpha +18.73% 27d Sep 8, 2026
ORCL Earnings +15.05% 45d Sep 8, 2026
CIFR Alpha +16.77% 9d Sep 8, 2026
EOSE Alpha +1.02% 42d Sep 8, 2026
GLXY Macro +22.33% 11d Aug 21, 2026
MSTR Macro +21.08% 28d Aug 21, 2026
AGIO Catalyst +15.83% 13d Aug 19, 2026
AMPX Alpha +15.00% 22d Aug 14, 2026
CAPR Catalyst +97.20% 10d Aug 14, 2026
TTMI Earnings +18.71% 9d Aug 13, 2026
QS Alpha +15.86% 5d Aug 12, 2026
BSX Contrarian +14.33% 26d Aug 11, 2026
ENVX Alpha +15.97% 5d Aug 7, 2026
UWMC Contrarian -45.73% 25d Aug 6, 2026
VSH Earnings +12.60% 2d Aug 4, 2026
AMRC Alpha +32.37% 2d Aug 4, 2026
KTOS Catalyst +10.11% 16d Aug 4, 2026
SMR Catalyst +13.33% 6d Aug 4, 2026
AXTI Macro +16.41% 1d Aug 3, 2026
HLNE Insider +17.47% 23d Aug 3, 2026
HII Alpha +12.72% 24d Jul 30, 2026
MIAX Alpha +22.78% 23d Jul 28, 2026
INTU Alpha +20.23% 22d Jul 27, 2026
CTSH Alpha +22.28% 20d Jul 27, 2026
BAH Macro +21.12% 14d Jul 24, 2026
CRCL Earnings +10.45% 1d Jul 20, 2026
ACHR Alpha +17.36% 5d Jul 20, 2026

How these stats are computed