Track record

Closed trades, wins and losses

Equal-weight results for every published pick we have closed. Each closed trade counts once — no survivorship tape, no hiding losers.

Last 90 days
Closed picks 21
Total PnL +371.88%
Win % 95.24%
Avg PnL +17.71%
Avg vs S&P +15.79%
Avg hold 12.8d

Equal-weight: each closed pick contributes the same weight. Total PnL is the sum of per-pick % returns; Win = final PnL above flat. vs S&P uses frozen SPY marks at entry and close when available.

By category

Last 90 days, equal-weight

Category n Total PnL Win % Avg PnL vs S&P Avg hold
Insider 1 +17.47% 100.00% +17.47% +16.19% 23d
Catalyst 4 +131.94% 100.00% +32.99% +29.72% 10d
Earnings 3 +41.77% 100.00% +13.92% +11.34% 4d
Contrarian 2 -31.40% 50.00% -15.70% -18.70% 25.5d
Macro 2 +37.53% 100.00% +18.76% +18.81% 7.5d
Alpha 9 +174.57% 100.00% +19.40% +18.04% 14.2d

Closed trades

Last 90 days — winners and losers

Ticker Category PnL Held Closed
AMPX Alpha +15.00% 22d Aug 14, 2026
CAPR Catalyst +97.20% 10d Aug 14, 2026
TTMI Earnings +18.71% 9d Aug 13, 2026
QS Alpha +15.86% 5d Aug 12, 2026
BSX Contrarian +14.33% 26d Aug 11, 2026
ENVX Alpha +15.97% 5d Aug 7, 2026
UWMC Contrarian -45.73% 25d Aug 6, 2026
VSH Earnings +12.60% 2d Aug 4, 2026
AMRC Alpha +32.37% 2d Aug 4, 2026
KTOS Catalyst +10.11% 16d Aug 4, 2026
SMR Catalyst +13.33% 6d Aug 4, 2026
AXTI Macro +16.41% 1d Aug 3, 2026
HLNE Insider +17.47% 23d Aug 3, 2026
HII Alpha +12.72% 24d Jul 30, 2026
MIAX Alpha +22.78% 23d Jul 28, 2026
INTU Alpha +20.23% 22d Jul 27, 2026
CTSH Alpha +22.28% 20d Jul 27, 2026
BAH Macro +21.12% 14d Jul 24, 2026
CRCL Earnings +10.45% 1d Jul 20, 2026
ACHR Alpha +17.36% 5d Jul 20, 2026
WU Catalyst +11.30% 8d Jul 7, 2026

How these stats are computed